Ceny kursów
| KATEGORIA | CENA |
|---|---|
| KATEGORIA AM | 1400 zł |
| KATEGORIA A1 | 2600 zł |
| KATEGORIA A2 | 2800 zł |
| KATEGORIA A | 2800 zł |
| KATEGORIA B | 3500 zł |
| KATEGORIA BE | 2300 zł |
| KATEGORIA C | 4200 zł |
| KATEGORIA CE | 5200 zł |
| KATEGORIA D po C | 6000 zł |
| KATEGORIA D po B | 7500 zł |
| KATEGORIA C+CE | 8200 zł |
| KATEGORIA C+KWP | 6600 zł |
| KATEGORIA C+CE+KWP | 10500 zł |
| KWALIFIKACJA WSTĘPNA | 4000 zł |
| KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA | 2500 zł |
| KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA | 1500 zł |
| KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA | 1200 zł |
| SZKOLENIE OKRESOWE | 500 zł |
| WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW | 150 zł |
Ceny egzaminów
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2013 r. poz.78)
| KATEGORIA | PEŁNY | TEORIA | PRAKTYKA |
|---|---|---|---|
| KATEGORIA AM | 295 zł | 58 zł | 237 zł |
| KATEGORIA A1, A2, A | 295 zł | 58 zł | 237 zł |
| KATEGORIA B | 295 zł | 58 zł | 237 zł |
| KATEGORIA B1, C1, D1, T | 295 zł | 58 zł | 237 zł |
| KATEGORIA C, D | 356 zł | 58 zł | 298 zł |
| KATEGORIA B+E | - | - | 298 zł |
| KATEGORIA C1+E, C+E, D1+E, D+E | - | - | 298 zł |
Promocje
Udzielamy zniżek osobom, które rozpoczynają szkolenie w zakresie dwóch kategorii jednocześnie lub przychodzą kontynuować szkolenie w zakresie wyższej kategorii. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do biura.
